Wiseco Street Fighter
Pos | BIKE | LAST | FIRST | SPRING | ROCK 1 | MEMPHIS | ROCK 2 | FINALS | TOTAL |
NUMBER | NAME | NAME | |||||||
1 | 1312 | Markham | John | 69 | 64 | 49 | 69 | 118 | 369 |
2 | 1994 | Carlson | Bob | 67 | 107 | 58 | 67 | 57 | 356 |
3 | 610 | Smith | Wade | 57 | 68 | 60 | 90 | 66 | 341 |
4 | 2012 | Lee | Dustin | 49 | 98 | 109 | 75 | 331 | |
5 | 2039 | Johnson | Roy | 60 | 79 | 64 | 99 | 302 | |
6 | 6911 | Pryer | Barry | 48 | 49 | 77 | 55 | 66 | 295 |
7 | 217 | Miller | Danny | 47 | 52 | 85 | 53 | 53 | 290 |
8 | 1965 | Houghtaling | Walter | 59 | 67 | 49 | 61 | 49 | 285 |
9 | 403 | Roelse | Chris | 94 | 56 | 0 | 48 | 76 | 274 |
10 | 3079 | Lagasse | Tom | 48 | 47 | 62 | 56 | 49 | 262 |
11 | 3008 | Russell | Stanley | 48 | 47 | 71 | 49 | 47 | 262 |
12 | 224 | Schmidt | Duane | 108 | 81 | 61 | 250 | ||
13 | 3078 | Simmons | Lindbergh | 57 | 47 | 49 | 48 | 48 | 249 |
14 | 7225 | Purnell | Barry | 83 | 47 | 48 | 62 | 240 | |
15 | 361 | Singleton | Terry | 57 | 66 | 59 | 57 | 239 | |
16 | 13G | Reyes | Luis | 67 | 52 | 77 | 196 | ||
17 | 85 | Knight | Stephen | 86 | 87 | 173 | |||
18 | 509 | Bertu | Maurice | 50 | 67 | 49 | 166 | ||
19 | 1435 | Gribbons | Jerry G | 47 | 57 | 56 | 160 | ||
20 | 5X02 | Harvey III | Ted | 52 | 48 | 47 | 147 | ||
21 | 1011 | Minor | Bryan | 49 | 47 | 48 | 144 | ||
22 | 8973 | Dale | Brian | 63 | 68 | 131 | |||
23 | 3619 | Davis | Timmy | 47 | 57 | 104 | |||
24 | 14X | Ingram | Daniel | 57 | 46 | 103 | |||
25 | 77 | Horta | Don | 49 | 47 | 96 | |||
26 | 6767 | Haag | Kevin | 95 | 95 | ||||
27 | 295 | Fisher | Eddie | 47 | 47 | 94 | |||
28 | 382 | Combs | Keith | 46 | 45 | 91 | |||
29 | 222 | Patrick | Tim | 86 | 86 | ||||
30 | B275 | Pieterrsz | Fittipaldi | 75 | 75 | ||||
31 | 2001 | Turner | Jerry | 68 | 68 | ||||
32 | 180 | Rios | Jerry | 66 | 66 | ||||
33 | 57 | Calhoun | Bud | 65 | 65 | ||||
34 | 3231 | Murphy | Mike | 63 | 63 | ||||
35 | 780 | Loney | Frank | 60 | 60 | ||||
36 | 7205 | Adams | Roger | 57 | 57 | ||||
37 | 3056 | Moore | Willie | 57 | 57 | ||||
38 | OO4 | Armstrong | Elisabesth | 56 | 56 | ||||
39 | 4000 | Cole | Cordele | 56 | 56 | ||||
40 | 3104 | Roman | David | 56 | 56 | ||||
41 | 3114 | Arnold | Ron | 54 | 54 | ||||
42 | 362 | Brazel | Dusty | 54 | 54 | ||||
43 | 3103 | Roman | Guillermo | 51 | 51 | ||||
44 | 711 | Poole | David | 49 | 49 | ||||
45 | 33 | Stanton | Greg | 49 | 49 | ||||
46 | 3508 | Jackson | Stephen | 48 | 48 | ||||
47 | 74 | Michael | Leonard | 48 | 48 | ||||
48 | 2011 | Claycomb | Spencer | 47 | 47 | ||||
49 | 929 | Freeman | Duffie | 47 | 47 | ||||
50 | 711 | Pignateli | Ryan | 47 | 47 | ||||
51 | 17 | Burt | Bob | 46 | 46 | ||||
52 | 1019 | Doherty | Eddie | 46 | 46 | ||||
53 | 2014 | Quiles | Ivan | 46 | 46 | ||||
54 | 113 | Smith | Reah | 46 | 46 | ||||
55 | 1260 | Usher | Steve | 46 | 46 | ||||
56 | 3587 | Cromer | Elmer | 45 | 45 | ||||
57 | 310 | Schmalle | Mike | 45 | 45 |
Points System & Calculations Explained – Click Here