Street ET
Pos | Bike # | Racer Name | Spring Sat | Spring Sun | Virginia Sat | Virginia Sun | Summer Sat | Summer Sun | Finals Sat | Finals Sun | TOTAL |
1 | 3114 | Ron Arnold | 31 | 107 | 64 | 21 | 31 | 21 | 41 | 41 | 357 |
2 | 108 | Baybay Yarbrough | 41 | 21 | 31 | 87 | 21 | 41 | 21 | 84 | 347 |
3 | 1417 | Brandon Cunningham | 107 | 21 | 11 | 21 | 107 | 21 | 21 | 31 | 340 |
4 | 6 | Roy Johnson | 31 | 21 | 31 | 21 | 31 | 51 | 117 | 31 | 334 |
5 | 1994 | Bob Carlson | 31 | 21 | 77 | 51 | 61 | 21 | 31 | 41 | 334 |
6 | 1 | Don Horta | 31 | 51 | 41 | 41 | 31 | 21 | 31 | 71 | 318 |
7 | 1632 | Clint Riley | 11 | 84 | 21 | 31 | 31 | 21 | 31 | 61 | 291 |
8 | 610 | Wade Smith | 21 | 41 | 31 | 11 | 84 | 21 | 11 | 21 | 241 |
9 | 39 | Ben Knight | 61 | 41 | 11 | 41 | 84 | 238 | |||
10 | 1965 | Walter Houghtaling | 51 | 11 | 21 | 11 | 21 | 41 | 31 | 11 | 198 |
11 | 3008 | Stanley Russell | 31 | 11 | 31 | 51 | 41 | 11 | 21 | 197 | |
12 | 362 | Dusty Brazel | 31 | 21 | 51 | 21 | 21 | 51 | 196 | ||
13 | M281 | Robert Meeks | 21 | 31 | 21 | 41 | 51 | 21 | 186 | ||
14 | 2060 | Shane Cunningham | 21 | 51 | 21 | 21 | 21 | 51 | 186 | ||
15 | 181 | Jonathan Cole | 11 | 21 | 21 | 11 | 31 | 21 | 41 | 21 | 178 |
16 | 777 | Chuck Hoover | 21 | 21 | 41 | 41 | 31 | 11 | 166 | ||
17 | B275 | Fittipaldi Pietersz | 51 | 71 | 31 | 11 | 164 | ||||
18 | 710 | Chuck Bothe | 21 | 41 | 11 | 11 | 21 | 11 | 21 | 21 | 158 |
19 | 95 | Eddie Fisher | 21 | 21 | 11 | 51 | 31 | 21 | 156 | ||
20 | 390 | Hayes Hancock | 51 | 11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 146 | ||
21 | 224 | Duane Schmidt | 31 | 11 | 11 | 21 | 31 | 41 | 146 | ||
22 | 2949 | Jeremy Teasley | 31 | 21 | 21 | 31 | 41 | 145 | |||
23 | 1414 | Daniel Ingram | 41 | 21 | 71 | 11 | 144 | ||||
24 | 319 | Will “Pharaoh” torres | 71 | 31 | 21 | 21 | 144 | ||||
25 | 7225 | Barry Purnell | 11 | 41 | 11 | 11 | 21 | 11 | 21 | 11 | 138 |
26 | 1312 | John Markham | 41 | 21 | 61 | 11 | 134 | ||||
27 | 4114 | Larry Zientek | 11 | 117 | 128 | ||||||
28 | 6351 | Floyd Cunningham | 11 | 11 | 21 | 21 | 41 | 21 | 126 | ||
29 | 13X | Morris Powell | 11 | 51 | 21 | 41 | 124 | ||||
30 | 364 | Jerome Hill | 21 | 97 | 118 | ||||||
31 | 361 | Terry Singleton | 31 | 21 | 11 | 31 | 11 | 11 | 116 | ||
32 | 2012 | Dustin Lee | 94 | 21 | 115 | ||||||
33 | 73 | Craig Cross | 31 | 11 | 31 | 41 | 114 | ||||
34 | 2X66 | Seth Buccieri | 41 | 41 | 21 | 11 | 114 | ||||
35 | 2011 | Spencer Claycomb | 61 | 51 | 112 | ||||||
36 | 410 | Bill Benton | 21 | 21 | 11 | 11 | 11 | 21 | 11 | 107 | |
37 | 720 | Randall Goss | 21 | 11 | 51 | 21 | 104 | ||||
38 | 4 | Flyin Taco | 11 | 31 | 21 | 41 | 104 | ||||
39 | 222 | Tim Patrick | 21 | 41 | 11 | 31 | 104 | ||||
40 | 2763 | Charlie Brown | 21 | 21 | 41 | 11 | 94 | ||||
41 | 6911 | Barry Pryer | 31 | 11 | 21 | 31 | 94 | ||||
42 | 3535 | Brandon Pellichino | 31 | 21 | 41 | 93 | |||||
43 | 4545 | Junior Pellichino | 61 | 31 | 92 | ||||||
44 | 403 | Chris Roelse | 11 | 21 | 11 | 21 | 11 | 11 | 86 | ||
45 | 2936 | Eric Medel | 11 | 21 | 31 | 21 | 85 | ||||
46 | 218 | Jeremy St. Julien | 11 | 21 | 11 | 11 | 31 | 85 | |||
47 | 14X | Rodney McFarlin | 11 | 41 | 21 | 11 | 84 | ||||
48 | 13H | Hunter Hancock | 41 | 11 | 21 | 11 | 84 | ||||
49 | 465 | Gary Russell | 21 | 11 | 31 | 21 | 84 | ||||
50 | 150X | Tony Ficher | 84 | 84 | |||||||
51 | 844 | Kevin Dennis | 51 | 31 | 82 | ||||||
52 | 1242 | Danny Ingram | 11 | 41 | 11 | 21 | 74 | ||||
53 | 5121 | JD Kittredge | 11 | 21 | 11 | 31 | 74 | ||||
54 | 420 | Damon Williams | 74 | 74 | |||||||
55 | 7108 | Luke Slemmer | 21 | 21 | 21 | 11 | 74 | ||||
56 | 2212 | Ed Ruffin | 11 | 21 | 31 | 11 | 74 | ||||
57 | 2237 | Don Rogers | 51 | 21 | 72 | ||||||
58 | 365 | Stacey Clader | 31 | 41 | 72 | ||||||
59 | 3664 | Joe Holt | 61 | 11 | 72 | ||||||
60 | 4x | Herb Painter | 11 | 21 | 11 | 21 | 65 | ||||
61 | 17 | Kevin Combs Jr. | 21 | 11 | 21 | 11 | 64 | ||||
62 | 231 | Smokin’ Joe Peterson | 11 | 31 | 11 | 11 | 64 | ||||
63 | 5 | Roy Brannley | 11 | 11 | 21 | 21 | 64 | ||||
64 | J222 | Jordan Autrey | 21 | 31 | 11 | 63 | |||||
65 | 5370 | Clark Proctor | 21 | 21 | 21 | 63 | |||||
66 | 2525 | Raymond Tucker | 21 | 21 | 21 | 63 | |||||
67 | 836 | Sam Green | 31 | 31 | 62 | ||||||
68 | 28 | Doug Gall | 11 | 51 | 62 | ||||||
69 | 836 | Roy Bramley Jr | 21 | 41 | 62 | ||||||
70 | 2414 | Don Chavous | 31 | 31 | 62 | ||||||
71 | 1560 | Jim Smart | 21 | 41 | 62 | ||||||
72 | 211 | Patrick Ewin | 31 | 31 | 62 | ||||||
73 | 3042 | Patrick Williams | 31 | 31 | 62 | ||||||
74 | 955 | Kevin Clarke | 54 | 54 | |||||||
75 | 10 | Andrew Patterson | 21 | 21 | 11 | 53 | |||||
76 | 382 | Kevin Combs | 21 | 11 | 21 | 53 | |||||
77 | 431 | Chris Garner | 21 | 21 | 11 | 53 | |||||
78 | 460 | Pete Johnson | 21 | 21 | 11 | 53 | |||||
79 | 293 | Ted Favino | 21 | 11 | 21 | 53 | |||||
80 | 3626 | Charlie Tyre | 0 | 0 | 41 | 11 | 52 | ||||
81 | 316 | Chris Johnson | 31 | 21 | 52 | ||||||
82 | 32 | Richard Diggs | 11 | 41 | 52 | ||||||
83 | 324 | Brian Guarino | 21 | 31 | 52 | ||||||
84 | 3025 | Tony Walker | 41 | 11 | 52 | ||||||
85 | 781 | Jason Powell | 21 | 31 | 52 | ||||||
86 | 35 | Spero Wazarou | 31 | 21 | 52 | ||||||
87 | 58 | Dave Hamilton | 21 | 31 | 52 | ||||||
88 | 257 | James Hynson | 21 | 31 | 52 | ||||||
89 | 1027 | Chris Jones | 21 | 31 | 52 | ||||||
90 | 2378 | Quinn Brumfield | 21 | 31 | 52 | ||||||
91 | 3156 | Rick Rucker | 41 | 11 | 52 | ||||||
92 | 347 | John Rutin | 51 | 51 | |||||||
93 | 3066 | Phil Rucker | 51 | 51 | |||||||
94 | 113 | Reah Smith | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | ||||
95 | 13 | Angie Young | 11 | 11 | 21 | 43 | |||||
96 | 836X | Michael McManus | 11 | 21 | 11 | 43 | |||||
97 | 11 | T’Angelo Andrews | 11 | 11 | 21 | 43 | |||||
98 | 6797 | Bobby McCart | 11 | 11 | 21 | 43 | |||||
99 | 24 | David Roman | 11 | 31 | 42 | ||||||
100 | 3029 | William Ganes | 21 | 21 | 42 | ||||||
101 | 666 | Bud Calhoun | 21 | 21 | 42 | ||||||
102 | 1479 | John King | 21 | 21 | 42 | ||||||
103 | 1902 | Jimmy “ChaCha” Heisler | 21 | 21 | 42 | ||||||
104 | 62X | Masa Yokota | 21 | 21 | 42 | ||||||
105 | 6261 | Jim Smart | 21 | 21 | 42 | ||||||
106 | 1615 | Corey Ballard | 21 | 21 | 42 | ||||||
107 | 6767 | Kevin Haag | 21 | 21 | 42 | ||||||
108 | M285 | Michael Mann | 21 | 21 | 42 | ||||||
109 | 203 | Donald Beach Jr | 41 | 41 | |||||||
110 | 2146 | Ricardo Marte | 21 | 11 | 33 | ||||||
111 | 180 | David White | 11 | 11 | 11 | 33 | |||||
112 | 225 | Guillermo Roman | 11 | 11 | 11 | 33 | |||||
113 | 27 | Alfred Elliot | 11 | 21 | 32 | ||||||
114 | 1011 | Craig Marable | 11 | 21 | 32 | ||||||
115 | 3224 | Steve Bess | 21 | 11 | 32 | ||||||
116 | 2832 | Luis Horedo | 21 | 11 | 32 | ||||||
117 | 409 | Randy Hope | 21 | 11 | 32 | ||||||
118 | 617 | Ranall Long | 21 | 11 | 32 | ||||||
119 | 721 | Brian Dale | 11 | 21 | 32 | ||||||
120 | 1077 | Wes Brown | 11 | 21 | 32 | ||||||
121 | 1826 | DJ Payton | 11 | 21 | 32 | ||||||
122 | 8313 | Bill Vose | 21 | 11 | 32 | ||||||
123 | 818A | Meagan Bowers | 21 | 11 | 32 | ||||||
124 | 1111 | Domonic Anderson | 31 | 31 | |||||||
125 | 2036 | Wilson Burkhead | 31 | 31 | |||||||
126 | 2057 | Scott Delong | 31 | 31 | |||||||
127 | 33 | Greg Stanton | 31 | 31 | |||||||
128 | 79 | Mario Jones | 31 | 31 | |||||||
129 | 2400 | Mark Scappaticcio | 31 | 31 | |||||||
130 | 2237X | Langdon Cheves | 31 | 31 | |||||||
131 | 2096 | Regina H. Daniel | 31 | 31 | |||||||
132 | 780 | John Loney | 31 | 31 | |||||||
133 | 1516 | Josh Wildes | 11 | 11 | 22 | ||||||
134 | 1014 | TJ Thompson | 11 | 11 | 22 | ||||||
135 | 7284 | David Paogue | 11 | 11 | 22 | ||||||
136 | 1748 | Butch Million | 11 | 11 | 22 | ||||||
137 | 2077 | Lenny Clemons | 11 | 11 | 22 | ||||||
138 | 11X | Devin Field | 11 | 11 | 22 | ||||||
139 | 3036 | Sedrick J. Griffin | 11 | 11 | 22 | ||||||
140 | 3101 | Timmy Davis | 21 | 21 | |||||||
141 | 536 | Jon Burkhead | 21 | 21 | |||||||
142 | 949 | Roger Starrette | 21 | 21 | |||||||
143 | 3027 | Bruce George | 21 | 21 | |||||||
144 | 6840 | Fred Reid | 21 | 21 | |||||||
145 | 7320 | Clay Davies | 21 | 21 | |||||||
146 | 2337 | Racer Name Unknown | 21 | 21 | |||||||
147 | 280M | Racer Name Unknown | 21 | 21 | |||||||
148 | 18 | Dalton Money | 21 | 21 | |||||||
149 | 45 | Tony Hodges | 21 | 21 | |||||||
150 | 87 | Racer Name Unknown | 21 | 21 | |||||||
151 | 1350 | Maurice Gibbs | 21 | 21 | |||||||
152 | 3220 | Geoff Hudson | 21 | 21 | |||||||
153 | 13G | Luis Reyes | 21 | 21 | |||||||
154 | 2601 | Ace Edwards | 21 | 21 | |||||||
155 | 3088 | No Rider Data | 21 | 21 | |||||||
156 | 3062 | No Rider Data | 21 | 21 | |||||||
157 | 332 | No Rider Data | 21 | 21 | |||||||
158 | 1724 | Craig Edwards | 21 | 21 | |||||||
159 | 6 | Nelson Lugo | 11 | 11 | |||||||
160 | 17 | Justin Chapman | 11 | 11 | |||||||
161 | 44 | Willie Warren | 11 | 11 | |||||||
162 | 59 | Larry Guy | 11 | 11 | |||||||
163 | 228 | Kenyan Crawley | 11 | 11 | |||||||
164 | 806 | Kelvin Bradley | 11 | 11 | |||||||
165 | 1069 | Harvey Hubbard | 11 | 11 | |||||||
166 | 3225 | Juan Barrios | 11 | 11 | |||||||
167 | 3960 | Rick Smoot | 11 | 11 | |||||||
168 | 106X | Harbey Hubbard | 11 | 11 | |||||||
169 | 2X13 | Luc David | 11 | 11 | |||||||
170 | 2763 | Greg Horton | 11 | 11 | |||||||
171 | 5714 | Robert Siewers | 11 | 11 | |||||||
172 | 1440 | Brandon McDaneil | 11 | 11 | |||||||
173 | 1441 | Racer Name Unknown | 11 | 11 | |||||||
174 | 3222 | Lindergh Simmons | 11 | 11 | |||||||
175 | 2012X | William Cruz | 11 | 11 | |||||||
176 | 63 | Robert Salemme | 11 | 11 | |||||||
177 | 107 | Patrick Gwen | 11 | 11 | |||||||
178 | 216 | Paul Lee | 11 | 11 | |||||||
179 | 770 | Courtney Gilbert | 11 | 11 | |||||||
180 | 1150 | Racer Name Unknown | 11 | 11 | |||||||
181 | 2263 | John Fernandez | 11 | 11 | |||||||
182 | 3221 | James Lewis | 11 | 11 | |||||||
183 | 8961 | Racer Name Unknown | 11 | 11 | |||||||
184 | 13A | Anglea Zambrana | 11 | 11 | |||||||
185 | J213 | Jeff Shropshire | 11 | 11 | |||||||
186 | 2051 | Leo Pena | 11 | 11 | |||||||
187 | 3048 | No Rider Data | 11 | 11 | |||||||
188 | 6261 | Eriz Conner | 11 | 11 | |||||||
189 | 1176 | Donnie Huffman | 11 | 11 | |||||||
190 | 214 | Vance Houdyshell | 11 | 11 | |||||||
191 | 3134 | Ray Metzger | 11 | 11 | |||||||
192 | 76 | Freddie Randolph Jr. | 11 | 11 | |||||||
193 | G14 | G Unit | 11 | 11 | |||||||
194 | 3040 | Eric Hollis | 11 | 11 |
Points System & Calculations Explained – Click Here